Elegibilidad
Deducible
Cobertura de Condiciones Preexistentes
・Límite máximo por año póliza de USD 5,000 para todas las condiciones preexistentes declaradas / condición causada por esta y/o relacionada a la misma, incluyendo las consecuencias del tratamiento, luego de aplicado el deducible. Carencia de 24 meses.
Período de Espera
Servicio de Asistencia en Viajes
Cuenta con una cobertura del 100% para emergencias médicas o accidentes ocurridos fuera del país de residencia:
BMI Access (Incluido sin costo adicional)
Beneficio de Hospitalización
BENEFICIOS DE HOSPITALIZACIÓN | COBERTURA |
Servicios médicos y quirúrgicos | 100% |
Honorarios médicos | 100% |
Habitación y alimentación dentro de la red | 100% |
Unidad de cuidados intensivos dentro de la red | 100% |
Quimioterapia, radioterapia y diálisis | 100% |
Laboratorio, rayos X, resonancias magnéticas, TAC y ecografías | 100% |
Fisioterapia | 100% |
Medicamentos durante la hospitalización | 100% |
Renta diaria por hospitalización (máximo 30 días al año. Aplica a partir del 3er día)* | USD 100/día |
Beneficios Ambulatorios
BENEFICIOS AMBULATORIOS | COBERTURA |
Copago consultas en EE.UU. sin aplicar deducible | USD 25 |
Sala de emergencias | 100% |
Servicios ambulatorios | 100% |
Cirugía ambulatoria | 100% |
Honorarios médicos | 100% |
Quimioterapia, radioterapia y diálisis | 100% |
Laboratorio, rayos X, resonancias magnéticas, TAC y ecografías | 100% |
Fisioterapia | 100% |
Medicamentos dentro o fuera del país de residencia después de hospitalización o cirugía ambulatoria (90 días) | 80% |
Medicamentos en el país de residencia (dentro de la red nombrada) | 90% hasta USD 10,000 |
Medicamentos fuera del país de residencia o fuera de la red local nombrada | 80% hasta USD 10,000 |
Chequeos médicos de rutina dentro del país de residencia 100% (Titular y cónyuge, luego de 2 años) | (fuera de la red)USD 300 |
Consultas psiquiátricas y psicológicas en el país de residencia (Máximo 12 consultas anuales) | Incluidas |
Beneficio de Maternidad
BENEFICIOS DE MATERNIDAD | COBERTURA |
DISPONIBLE PARA DEDUCIBLES 1-2-4 Y 5. (DISPONIBLE PARA HIJAS DEPENDIENTES) | |
Maternidad dentro y fuera del país de residencia (sin deducible) | USD 8,000 |
Complicaciones de maternidad | USD 750,000 |
Ligadura de trompas durante cesárea, con maternidad cubierta | USD 1,000 |
Condiciones diagnosticadas en los primeros 90 días del recién nacido (vitalicio) | USD 500,000 |
Condiciones congénitas (diagnosticadas después de 90 días de nacido) | 100% |
Preservación de células madres del cordón umbilical en la red (sin deducible, por recién nacido) | 100% |
Preservación de células madres del cordón umbilical fuera del pais de residencia o fuera de la red local | Hasta USD 1,500 |
Período de espera en maternidad | 10 meses |
Cuidado neonatal, desórdenes diagnosticados durante los primeros 90 días, estarán limitados por | 90% hasta USD 10,000 |
niño (con maternidad cubierta) Vitalicio | USD 500,000 |
Otros Beneficios, luego de aplicado el deducible
OTROS BENEFICIOS, LUEGO DE APLICADO EL DEDUCIBLE | COBERTURA |
Vacunas nombradas en el país de residencia (aplica para cualquier edad) SCV | 100% |
Tratamiento dental de emergencia a causa de accidente (sin deducible) | 100% |
Deportes peligrosos | 100% |
Ambulancia local | 100% |
Ambulancia aérea (Sin deducible) | 100% |
Trasplante de órganos y gastos médicos del donante vivo miembro de la familia(anual) | USD 500,000 |
Tratamiento de SIDA (vitalicio) | USD 250,000 |
Enfermera en el hogar (máximo 90 días) | 100% |
Vasectomía (Vitalicio) | USD 500 |
Cirugía Bariátrica despues de 2 años medicamente neecesaria | USD 10,000 |
Seguro de vida a término – titular | USD 15,000 |
Seguro de muerte accidental y desmembramiento – titular | USD 15,000 |
Seguro de incapacidad total y permanente – titular | USD 15,000 |
Exoneración de primas por fallecimiento, incapacidad total y permanente del titular | 3 años |
Cobertura de COVID-19 y sus variantes | 100% |
DEDUCIBLES | OPCIÓN 1 | OPCIÓN 2 | OPCIÓN 3 | OPCIÓN 4 | OPCIÓN 5 | OPCIÓN 6 | OPCIÓN 7 | OPCIÓN 8 |
Por año póliza | USD 1,000 | USD 2,500 | USD 5,000 | USD 1,000 | USD 2,500 | USD 5,000 | USD 10,000 | USD 20,000 |
* SCV – Según Catálogo de Vacunas
* Renta diaria por hospitalización (No aplica para maternidad o recién nacido).
* Período de carencia para cualquierincapacidad no accidental o enfermedad infecciosa, 60 días
– Todas las coberturas aplican una vez cubierto el deducible.
Red Internacional Support
Cobertura mundial y en EE.UU. en red selecta, USD 1,000,000 adicional para las siguientes condiciones:
Coordinación de Beneficios
Red de Hospitales y Clínicas
Red Médica en Colombia
Cobertura Ambulatoria
Contáctenos
BMI Financial Group Ⓒ 2023 - All Rights Reserved
Developed by
Solicite una cotización